2019年3月、nanaで投稿数の多かった「人気の曲」をまとめました。

君が歌った曲はランクインしてるかにゃ?!
人気の曲に入った楽曲一覧
1日 | 吉原ラメント① | 夜明けと蛍① | キセキ① |
2日 | ナンセンス文学 | 夜明けと蛍② | ただ君に晴れ① |
3日 | 東京サマーセッション① | からくりピエロ① | マリーゴールド① |
4日 | 東京サマーセッション② | 惑星ループ① | カフェオーレのうた① |
5日 | ひまわりの約束 | 金曜日のおはよう① | Flamingo① |
6日 | キセキ② | フィクサー① | ハイドアンド・シーク① |
7日 | 太陽系デスコ① | ヒッチコック | たばこ① |
8日 | 吉原ラメント② | 少女レイ | ハイドアンド・シーク② |
9日 | シャルル | 旅立ちの日に | チェリー① |
10日 | 命に嫌われている。 | ただ君に晴れ② | 奏 |
11日 | LOSER① | マリーゴールド② | 君の知らない物語① |
12日 | 君の知らない物語② | サリシノハラ① | フィクサー② |
13日 | ベノム | truth | チェリー② |
14日 | メランコリック | Flamingo② | I LOVE YOU |
15日 | SUN | 君の知らない物語③ | サリシノハラ② |
16日 | 太陽系デスコ② | 言って。 | マリーゴールド③ |
17日 | ハッピーシンセサイザ | 桜ノ雨 | 愛を伝えたいだとか |
18日 | Flamingo③ | 愛唄 | ハナミズキ① |
19日 | そっけない① | YELL | 糸① |
20日 | 夢をかなえてドラえもん | たばこ② | ハナミズキ② |
21日 | 恋愛裁判 acoustic① | 白日① | チェリー③ |
22日 | ただ君に晴れ③ | そっけない② | 恋愛裁判 acoustic② |
23日 | プロローグ | 赤いスイートピー | 風邪になる acoustic |
24日 | エイリアンエイリアン | 恋愛裁判 acoustic③ | 白日② |
25日 | 小さな恋のうた | マトリョシカ | いーあるふぁんくらぶ |
26日 | 春よ、来い | 高嶺の花子さん | 弱虫モンブラン |
27日 | からくりピエロ② | 青いベンチ | 可愛くなりたい |
28日 | ビターチョコデコレーション | 糸② | 太陽系デスコ③ |
29日 | 金曜日のおはよう② | 瞬き | LOSER② |
30日 | 私、アイドル宣言 | ロメオ | 恋愛裁判④ |
31日 | カフェオーレのうた② | ブリキノダンス | 惑星ループ② |
登場回数ランキング
人気の曲に2回以上登場したものをカウントアップしていきましょう♪
2回
- 糸
- カフェオーレのうた
- からくりピエロ
- キセキ
- 金曜日のおはよう
- サリシノハラ
- そっけない
- たばこ
- 東京サマーセッション
- ハイドアンド・シーク
- 白日
- ハナミズキ
- フィクサー
- 夜明けと蛍
- 吉原ラメント
- 惑星ループ
- LOSER
3回
- 君の知らない物語
- 太陽系デスコ
- ただ君に晴れ
- チェリー
- マリーゴールド
- Flamingo
4回
- 恋愛裁判(無印1回、acoustic3回)
一番多く登場したのは40mPの「恋愛裁判」でした!
【初音ミク】 恋愛裁判 Love Trial 【オリジナルMV】
今月はナント、2回登場の楽曲が17曲も!サウンドがばらけず、比較的同じ曲がたくさん投稿されたようです。
人気のアーティスト
複数曲ランクインしているアーティスト(名義違い含む)もまとめました。
※登場回数/曲数
- HoneyWorks – 7/5
- ヨルシカ・n-buna – 7/4
- ナユタン星人 – 6/3
- 米津玄師・ハチ – 6/3
- みきとP – 4/3
- あいみょん – 4/2
- Greeeen – 3/2
- back number – 2/2
今月もハニワ強し!!!!ナユタン星人も盛り上がりました♪
3月の注目曲
今月の注目曲は、King Gnuの『白日』♪2月22日リリースの新曲で、日テレのドラマ「イノセンス 冤罪弁護士」の主題歌になっています。
King Gnu – 白日

9日には合唱曲「旅立ちの日に」がランクイン♪卒業おめでとうだにゃ!4月からの新生活が楽しみだにゃ~